序号 | 执业单位 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 |
陕西秦正价格评估有限公司 |
陈予润 | 男 | 61010026 |
2 | 姜小康 | 男 | 61010027 | |
3 | 李慧 | 女 | 61010028 | |
4 | 王小霞 | 女 | 61010029 | |
5 | 连鑫玉 | 女 | 61010030 | |
6 | 杨万平 | 男 | 61010031 | |
7 | 赵港 | 男 | 61010032 | |
8 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 康张瑞 | 男 | 61010033 |
9 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 曾立成 | 男 | 61010034 |
10 | 冯纪清 | 男 | 61010035 | |
11 | 陕西海朋评估鉴定有限公司 | 赵海森 | 男 | 61010036 |
12 | 曹育乐 | 男 | 61010037 | |
13 | 邓涛 | 男 | 61010038 | |
14 | 闫峰 | 男 | 61010039 | |
15 |
陕西重泰价格评估有限公司 |
杨峰 | 男 | 61010040 |
16 | 杜强 | 男 | 61010041 | |
17 | 蒲小龙 | 男 | 61010042 | |
18 | 陕西中城价格评估有限公司 | 杨隼 | 男 | 61010043 |
19 | 范敏 | 女 | 61010044 | |
20 | 安康广泽嘉德价格评估有限公司 | 茹小飞 | 男 | 61010045 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |